Fil | Størrelse | Dato | |
---|---|---|---|
331Kb | 2019-11-04 | ||
2M | 2019-10-30 | ||
18M | 2019-05-29 | ||
21M | 2019-03-13 | ||
564Kb | 2019-01-23 | ||
21M | 2018-12-10 | ||
12M | 2018-11-06 | ||
18M | 2018-10-10 | ||
2M | 2018-09-21 | ||
3M | 2018-08-28 | ||
13M | 2018-05-29 | ||
577Kb | 2018-04-03 | ||
2M | 2018-01-17 | ||
7M | 2017-11-08 | ||
54Kb | 2017-10-31 | ||
53Kb | 2017-10-20 | ||
44Kb | 2017-10-20 | ||
452Kb | 2017-10-20 | ||
22M | 2017-10-20 | ||
20M | 2017-10-16 | ||
13M | 2017-06-14 | ||
23M | 2017-05-23 | ||
20M | 2017-04-19 | ||
6M | 2017-01-10 | ||
18M | 2016-11-15 | ||
20M | 2016-10-26 | ||
55Kb | 2016-10-12 | ||
95Kb | 2016-10-10 | ||
39Kb | 2016-10-10 | ||
19Kb | 2016-10-10 | ||
75Kb | 2016-10-05 | ||
2M | 2016-08-30 | ||
4M | 2016-06-16 | ||
7M | 2016-05-11 | ||
11M | 2016-04-13 | ||
7M | 2016-01-27 | ||
19M | 2015-10-28 | ||
3M | 2015-08-27 | ||
3M | 2015-05-13 | ||
7M | 2015-04-16 | ||
21M | 2015-02-05 | ||
112Kb | 2015-01-15 | ||
3M | 2014-11-13 | ||
95Kb | 2014-11-06 | ||
214Kb | 2014-08-28 | ||
208Kb | 2014-06-13 | ||
23M | 2014-05-08 | ||
694Kb | 2014-02-19 | ||
22Kb | 2014-01-15 | ||
2M | 2013-11-21 | ||
3M | 2013-11-08 | ||
428Kb | 2013-08-29 | ||
2M | 2013-05-16 | ||
3M | 2013-04-12 | ||
448Kb | 2013-04-11 | ||
1M | 2013-02-26 | ||
512Kb | 2013-01-17 | ||
3M | 2012-11-22 | ||
3M | 2012-11-01 | ||
679Kb | 2012-09-06 | ||
1M | 2012-06-21 | ||
617Kb | 2012-04-12 | ||
338Kb | 2012-02-23 | ||
3M | 2012-01-21 | ||
71Kb | 2012-01-21 | ||
23Kb | 2012-01-21 | ||
39Kb | 2012-01-21 | ||
31Kb | 2012-01-21 | ||
28Kb | 2012-01-21 | ||
31Kb | 2012-01-21 | ||
28Kb | 2012-01-21 | ||
62Kb | 2012-01-21 | ||
34Kb | 2012-01-21 | ||
85Kb | 2012-01-21 | ||
74Kb | 2012-01-21 |
Politikk
Meny
Utvalg for utvikling og Planutvalg 2015-2019
Utvalg for utvikling består denne perioden av:
Dag-Ivar Høisveen (Sp), leder
Gunstein Arnesen (KrF), nestleder
Jan Atle Gjemble (Ap)
Tone H. Jørgensen (Ap)
Mari Berger (KrF)
Thomas Kragtorp (Sp)
Stefan Gundersen (Sp)
Innkallinger til og protokoller fra møter i utvalget kan leses ved å klikke på de aktuelle lenkene i høyre marg.
Innkallinger
Protokoller
Fil | Størrelse | Dato | |
---|---|---|---|
198Kb | 2019-11-04 | ||
245Kb | 2019-06-13 | ||
397Kb | 2019-03-27 | ||
201Kb | 2019-03-22 | ||
169Kb | 2019-02-04 | ||
420Kb | 2018-11-08 | ||
124Kb | 2018-10-19 | ||
185Kb | 2018-10-10 | ||
534Kb | 2018-06-11 | ||
399Kb | 2018-02-21 | ||
115Kb | 2017-11-09 | ||
102Kb | 2017-11-07 | ||
118Kb | 2017-11-07 | ||
100Kb | 2017-11-07 | ||
234Kb | 2017-09-12 | ||
223Kb | 2017-06-06 | ||
254Kb | 2017-05-18 | ||
263Kb | 2017-01-27 | ||
251Kb | 2016-12-13 | ||
275Kb | 2016-12-12 | ||
248Kb | 2016-12-12 | ||
212Kb | 2016-12-12 | ||
221Kb | 2016-12-12 | ||
275Kb | 2016-12-12 | ||
282Kb | 2016-12-12 | ||
300Kb | 2016-12-12 | ||
262Kb | 2016-12-12 | ||
265Kb | 2015-05-22 | ||
263Kb | 2015-04-23 | ||
278Kb | 2014-11-26 | ||
267Kb | 2014-11-18 | ||
209Kb | 2014-09-23 | ||
576Kb | 2014-07-07 | ||
787Kb | 2014-06-17 | ||
225Kb | 2014-03-11 | ||
197Kb | 2014-01-30 | ||
537Kb | 2013-12-02 | ||
1M | 2013-11-18 | ||
615Kb | 2013-09-13 | ||
87Kb | 2013-05-24 | ||
38Kb | 2013-04-19 | ||
67Kb | 2013-03-14 | ||
117Kb | 2013-01-30 | ||
71Kb | 2012-11-30 | ||
64Kb | 2012-11-08 | ||
70Kb | 2012-09-14 | ||
186Kb | 2012-07-03 | ||
39Kb | 2012-04-19 | ||
76Kb | 2012-03-06 | ||
64Kb | 2012-01-21 | ||
31Kb | 2012-01-21 | ||
11Kb | 2012-01-21 | ||
16Kb | 2012-01-21 | ||
14Kb | 2012-01-21 | ||
14Kb | 2012-01-21 | ||
12Kb | 2012-01-21 | ||
11Kb | 2012-01-21 | ||
13Kb | 2012-01-21 | ||
13Kb | 2012-01-21 | ||
18Kb | 2012-01-21 | ||
17Kb | 2012-01-21 |